Prosecco Doc Brut - Le Rughe
10,30 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: NV
Abbinamenti: Primi di carne
Gradazione: 11%Vol.
Abbinamenti: Primi di carne
Gradazione: 11%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Prosecco |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Uve | 100% Glera |
| Temperatura di servizio | 6 °C |
| Conservazione | In luogo fresco e asciutto, bottiglie verticali |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://www.lrlabelinfo.com/prosecco-brut-doc.pdf |
| Zona di produzione | Tenuta Cor – Belluno – 400 mt sopra il livello del mare. |
|---|---|
| Forma di allevamento | Cappuccina modificata. |
| Vendemmia | 10 - 15 Settembre. |
| Resa | 135 quintali per ettaro. |
| Tecnologia adottata | Vinificazione in bianco con pressatura soffice decantazione statica e fermentazione a temperatura controllata. |
| Presa di spuma e affinamento | Rifermentazione in grande recipiente “metodo Charmat/ Martinotti” per minimo 90 giorni. |
| Residuo zuccherino | 8 g/l. |
| Acidità | 5,8 g/l. |
| Pressione | 4,9 atm. |
| Perlage di spuma | Fine e persistente. |
| Profumo | Note di agrumi, acacia e pera. |
| Gusto | Asciutto e sapido, morbida la beva. |
Altre curiosità
Croccantezza e freschezza al palato con sentori di frutta bianca all’olfatto, sentori di pera tostata e cedro spiccano sul finale con una persistenza di lineare sviluppo. Dal carattere sofisticato, nato in montagna , e quindi concreto presenta una struttura e vivacità dove la sua fresca acidità ci invita ad una beva continua.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!




